R&D Center
Gas Technology Compression
R&D Center
Organization
최고의 기술 경쟁력을 갖춘 기업
R&D Center
Performance
현재까지 진행 중인 프로젝트를 확인하세요.
번호 | 과제명 | 정부부처 | 참여기간 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1 | 선박 BOG 처리용 소용량 컴프레서 개발 | 중소기업청 | ‘16.09~‘18.12 | 성공 |
2 | 연료전지 효율 향상을 위한 열병합 발전시스템 개발 | 한국에너지기술평가원 | ‘16.12~’19.09 | 성공 |
3 | 인도네시아 POME를 활용한 바이오메탄가스 플랜트 시스템 실증화 연계 국제공동연구 | 한국에너지기술평가원 | ‘17.07~’17.11 | 성공 |
4 | IoT 기반 유/가스 수송처리 시스템 진단 및 통합운영기술개발 | 한국에너지기술평가원 | ‘17.05~’20.04 | 성공 |
5 | 수소충전소용 100MPa급 대용량 (350N㎥/h) Hydraulic Compressor 개발 | 한국에너지기술평가원 | ‘17.12~’21.05. | 성공 |
6 | 수소버스 충전시간 1/2단축 및 튜브트레일러 운송용량 2배 이상 증대를 위한 수소충전시스템 기술 개발실증 | 한국에너지기술평가원 | ‘18.11~’21.08 | 최종평가 결과 대기 중 |
7 | 이동식 수소충전소 성능평가 및 안전관리 기술 개발 | 한국에너지기술평가원 | ‘19.05~’22.12 | 진행중 |
8 | 재생에너지 연계 그린수소 생산 기술을 활용한 수소(600kg) 및 배터리(2MWh) 저장 시스템 기술개발 및 실증 | 한국에너지기술평가원 | ‘20.10~’23.04 | 진행 중 |
9 | 수소충전소용 100MPa급 초고압 복합 압축기 기술개발 및 실증 | 한국산업기술평가관리원 | ‘21.04~’23.12 | 진행 중 |
10 | 수소충전소 압축기 현장 성능평가 가이드라인 개발 | 한국에너지기술평가원 | ‘21.05~’24.04 | 진행 중 |
11 | 수전해 기반 35MPa(350기압)급 S-HRS 시스템 개발 및 실증 | 한국에너지기술평가원 | ‘22.04~’25.12 | 진행 중 |
12 | 우수기업연구소육성사업(ATC+) 한국형 수소충전시스템 확대를 위한 하이브리드 수소압축기 및 통합제어시스템 고도화 기술 개발 | 한국산업기술평가관리원 | ‘22.04~’25.12 | 진행 중 |
GTC와 함께 사업을 성장 시키세요
GTC는 최고의 제품과 기술로 여러분과 함께 미래를 꿈꿉니다.
당사 제품군은 당사 파트너가 산업 공간에서 고객을 유치, 전환 및 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.