R&D Center
компрессия газовых технологий
Центр исследований и разработок
Организация
Компания с лучшей технологической конкурентоспособностью.
Центр исследований и разработок
Производительность
Ознакомьтесь с проектами, которые выполняются на данный момент.
NO. | Название Проекта | Департамент правительства | Период | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Разработка маломощного компрессора для обработки судовых отстойников | Администрация малого и среднего бизнеса | ‘16.09~‘18.12 | Успех |
2 | Разработка комбинированной системы когенерации тепла и электроэнергии для повышения эффективности топливных элементов | Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий (KETEP) | ‘16.12~’19.09 | Успех |
3 | Международные совместные исследования в связи с демонстрацией системы производства биометанового газа с использованием индонезийского POME. | Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий (KETEP) | ‘17.07~’17.11 | Успех |
4 | Техническая разработка для диагностики и комплексного управления системой транспортировки/переработки нефти и газа на базе IOT | Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий (KETEP) | ‘17.05~’20.04 | Успех |
5 | Разработка гидравлического компрессора на 100 МПа и высокой производительности (350 Нм3/ч) для станции заправки водородом | Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий (KETEP) | ‘17.12~’21.05. | Успех |
6 | Разработка системы заправки газообразным водородом для сокращения в два раза времени зарядки автобусов FCEV и увеличения в два раза пропускной способности прицепов для перевозки газообразных водородных баллонов | Корейский институт оценки промышленных технологий (Кейт) | ‘18.11~’21.08 | Успех |
7 | Разработка технологии оценки эффективности и управления безопасностью мобильной водородной заправочной станции | Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий (KETEP) | ‘19.05~’22.12 | Выполнение |
8 | Разработка и демонстрация системы хранения водорода (600 кг) и батареи (2 МВтч) с использованием технологии производства зеленого водорода, связанной с возобновляемыми источниками энергии | Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий (KETEP) | ‘20.10~’23.04 | Выполнение |
9 | Разработка и демонстрация компрессора гибридного типа сверхвысокого давления 100 МПа для водородной заправочной станции | Корейский институт оценки промышленных технологий (Кейт) | ‘21.04~’23.12 | Выполнение |
10 | Разработка руководства по оценке производительности компрессора станции заправки водородом | Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий (KETEP) | ‘21.05~’24.04 | Выполнение |
11 | Разработка и демонстрация системы S-HRS класса 35 МПа (350 бар) на основе электролиза воды | Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий (KETEP) | ‘22.04~’25.12 | Выполнение |
12 | Разработка гибридного водородного компрессора и технологии усовершенствования интегрированной системы управления для расширения отечественной системы заправки водородом | Корейский институт оценки промышленных технологий (Кейт) | ‘22.04~’25.12 | Выполнение |
Развивайте свой бизнес с GTC
GTC будет мечтать о будущем с лучшими продуктами и технологиями вместе с вами.
Наш набор продуктов разработан, чтобы помочь нашим партнерам привлекать, конвертировать и удерживать клиентов в промышленной сфере.